索引號: | 113417030032500135/202407-00028 | 組配分類: | “三公”經(jīng)費情況 |
發(fā)布機構(gòu): | 五星鄉(xiāng)人民政府 | 主題分類: | 綜合政務(wù) |
名稱: | 五星鄉(xiāng)2024年7月”三公“經(jīng)費 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-07-23 | 發(fā)布日期: | 2024-07-23 |
2024年1-7月宣城市五星鄉(xiāng)“三公經(jīng)費”、會議費、培訓(xùn)費支出情況預(yù)算表 | ||||||||||||||||||||||
單位 | 性質(zhì) | “六項經(jīng)費”合計 | 培訓(xùn)費 | 會議費 | 因公出國費用 | 公務(wù)接待費 | 公務(wù)用車運行維護(hù)費 | 公務(wù)用車購置費 | ||||||||||||||
年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | 年初預(yù)算 | 累計支出 | 上年同期 | ||
五星鄉(xiāng)人民政府 | 行政 | 29.80 | 1.76 | 5.44 | 2.00 | 1.26 | 2.00 | 0.56 | 0.55 | 13.80 | 0.00 | 0.56 | 12.00 | 1.20 | 3.07 | 0.00 | ||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||||||||||||
合計 | 29.80 | 1.76 | 5.44 | 2.00 | 0.00 | 1.26 | 2.00 | 0.56 | 0.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13.80 | 0.00 | 0.56 | 12.00 | 1.20 | 3.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
掃一掃在手機打開當(dāng)前頁