索引號(hào): | 11341703003249637Y/202406-00115 | 組配分類: | 財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金分配結(jié)果 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 雙橋街道辦事處 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 雙橋街道2024年持續(xù)鞏固脫貧攻堅(jiān)成果產(chǎn)業(yè)到戶項(xiàng)目申請(qǐng)補(bǔ)貼匯總表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-06-09 | 發(fā)布日期: | 2024-06-09 |
序號(hào) | 申請(qǐng)人姓名 | 產(chǎn)業(yè) 種類 | 產(chǎn)業(yè) 類型 | 產(chǎn)業(yè) 規(guī)模 | 申請(qǐng)補(bǔ)助金額(元) | 備注 |
1 | 彭*英 | 特色種養(yǎng)收入 | 人均純收入達(dá)3000元以上 | 4500 | 600 | |
2 | 李*訓(xùn) | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 13000 | 3000 | 流動(dòng)水果 |
3 | 胡*燦 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 200 | 2000 | |
4 | 陳*兵 | 特色種養(yǎng)收入 | 人均純收入達(dá)3000元以上 | 6500 | 1200 | |
5 | 傅*平 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 250 | 2500 | |
6 | 鄭*德 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽 | 490 | 3000 | |
7 | 吳*銀 | 特色種養(yǎng)收入 | 人均純收入達(dá)3000元以上 | 10000 | 1200 | |
8 | 查*旺 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2.5 | 1250 | |
9 | 嚴(yán)*龍 | 養(yǎng)殖業(yè) | 肉羊 | 106 | 3000 | |
10 | 唐*奎 | 種植業(yè) | 中藥材 | 1.5 | 750 | 吊瓜 |
11 | 胡*枝 | 種植業(yè) | 中藥材 | 1.3 | 650 | 吊瓜 |
12 | 杜*芝 | 種植業(yè) | 水果 | 2 | 600 | 葡萄 |
13 | 許* | 種植業(yè) | 水果 | 4.04 | 1212 | 葡萄 |
14 | 張*明 | 特色種養(yǎng)收入 | 人均純收入達(dá)3000元以上 | 6100 | 1200 | |
15 | 張*合 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn) | 5.5 | 3000 | 魚(yú)塘 |
16 | 張*蓮 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 10000 | 3000 | 加工麻花 |
17 | 周*蓮 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 2.5 | 1250 | |
18 | 陳*華 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 3.01 | 1505 | |
19 | 余*水 | 養(yǎng)殖業(yè) | 羊 | 45 | 3000 | |
20 | 姚*金 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 6.4 | 3000 | |
21 | 楊*明 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 3 | 1500 | |
22 | 余* 春 | 種植業(yè) | 蔬菜大棚 | 5 | 3000 | |
23 | 汪*壽 | 種植業(yè) | 蔬菜大棚 | 1 | 3000 | |
24 | 劉*金 | 種植業(yè) | 蔬菜大棚 | 2 | 3000 | |
25 | 吳*玲 | 種植業(yè) | 露地蔬菜 | 5.6 | 2800 | |
26 | 曹*武 | 特色種養(yǎng) | 人均純收入達(dá)3000元以上 | 3400 | 600 | |
27 | 胡*龍 | 養(yǎng)殖業(yè) | 水產(chǎn) | 8 | 3000 | |
28 | 張*平 | 養(yǎng)殖業(yè) | 家禽養(yǎng)殖 | 300 | 3000 | |
29 | 刁*霞 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額達(dá)3000元以上 | 2000 | |
30 | 程*牛 | 其他產(chǎn)業(yè) | 居家創(chuàng)業(yè) | 人均年銷售額達(dá)3000元以上 | 3000 | |
合計(jì) | 61817 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)