索引號: | 11341703003249426F/202406-00006 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年5月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-06-04 | 發(fā)布日期: | 2024-06-04 |
2024年5月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | ||||||||||||||
制表單位:區(qū)民政局 | 制表日期:2024-6-3 | |||||||||||||
序號 | 救助對象 | 村(社區(qū)) |
辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 按救助類型分類統(tǒng)計 | 救助金額 (元) |
家庭類別 | 救助標(biāo)準(zhǔn):低保倍數(shù) | ||||||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
因病 | 就學(xué) | 火災(zāi) | 交通事故 | 其他 | 因火災(zāi)或交通事故 涉及家庭成員總數(shù) |
|||||||
1 | 陶* 雙 | 肖北村委會 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1500 | 低保 | 2-5 | |||||
2 | 呂* 清 | 義興村委會 | 寒亭鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 5000 | 低保 | 6-8 | |||||
3 | 李* 珍 | 建國村委會 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 5500 | 低保 | 6-8 | |||||
4 | 何* 明 | 正興村委會 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3500 | 特困 | 2-5 | |||||
5 | 梅* 國 | 正興村委會 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
6 | 方* | 建國村委會 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
7 | 殷* 珍 | 三里村委會 | 孫埠鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3000 | 低保 | 2-5 | |||||
8 | 郭* 清 | 向陽社區(qū)居委會 | 向陽辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 2500 | 其他 | 2-5 | |||||
9 | 廖* 富 | 向陽社區(qū)居委會 | 向陽辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1700 | 其他 | 2-5 | |||||
10 | 蔣* 麗 | 魯溪村委會 | 向陽辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3700 | 低保 | 2-5 | |||||
11 | 張* 榮 | 魯溪村委會 | 向陽辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3500 | 其他 | 2-5 | |||||
12 | 王* 保 | 板橋村委會 | 向陽辦事處 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 2300 | 其他 | 2-5 | |||||
13 | 許* 玲 | 華山村委會 | 楊柳鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 5285 | 低保 | 9-10 | |||||
14 | 湯* 蘭 | 仁義社區(qū)居委會 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
15 | 曾* 照 | 新河村委會 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
16 | 徐* | 新河村委會 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
17 | 王* 紅 | 張埂村委會 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
51035 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁