索引號: | 11341703003249426F/202405-00006 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災 |
名稱: | 2024年4月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-05-09 | 發(fā)布日期: | 2024-05-09 |
2024年4月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時救助資金打卡發(fā)放表 | |||||||||||||||
序號 | 救助對象 | 村(社區(qū)) |
辦結(jié)機構(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 按救助類型分類統(tǒng)計 | 開戶銀行 | 救助金額 (元) |
家庭類別 | 救助標準:低保倍數(shù) | ||||||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
因病 | 就學 | 火災 | 交通事故 | 其他 | 因火災或交通事故 涉及家庭成員總數(shù) |
||||||||
1 | 張*文 | 玉山社區(qū)居委會 | 濟川街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2265 | 低保 | 2-4 | |||||
2 | 張*飛 | 新珠村委會 | 水陽鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 5512 | 其他 | 6-8 | |||||
3 | 丁*妹 | 丁灣村委會 | 水陽鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3171 | 其他 | 2-5 | |||||
4 | 徐*榮 | 劉福村委會 | 五星鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1700 | 低保 | 2-5 | |||||
5 | 李*玉 | 溪口社區(qū)居委會 | 溪口鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 5285 | 其他 | 6-8 | |||||
6 | 程* | 華陽社區(qū)居委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 中國農(nóng)業(yè)銀行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
7 | 汪*紅 | 華陽社區(qū)居委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
8 | 祝*子 | 溪口社區(qū)居委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
9 | 周* | 呂輝村委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 低保 | 2-4 | |||||
10 | 王*橋 | 紅星村委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
11 | 王*智 | 紅星村委會 | 溪口鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
12 | 鐘*江 | 向陽社區(qū)居委會 | 向陽街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 5600 | 其他 | 6-8 | |||||
13 | 馬*萍 | 楊村村委會 | 向陽街道 | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3500 | 低保 | 2-5 | |||||
14 | 徐*泉 | 紅洋村委會 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 6795 | 其他 | 9-10 | |||||
15 | 于*美 | 云峰村委會 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2265 | 其他 | 2-5 | |||||
16 | 李* | 周王社區(qū)居委會 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 7550 | 低保 | 9-10 | |||||
合計 | 54968 |
掃一掃在手機打開當前頁