索引號(hào): | 11341703003249426F/202404-00011 | 組配分類: | 審核審批信息 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)民政局 | 主題分類: | 民政、扶貧、救災(zāi) |
名稱: | 2024年3月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-04-08 | 發(fā)布日期: | 2024-04-08 |
2024年3月宣州區(qū)城鄉(xiāng)居民臨時(shí)救助資金打卡發(fā)放表 | ||||||||||||||
制表單位:區(qū)民政局 | 制表日期:2024-4-1 | |||||||||||||
序號(hào) | 救助對(duì)象 | 辦結(jié)機(jī)構(gòu)(鄉(xiāng)鎮(zhèn)/街道) | 戶口性質(zhì) | 按救助類型分類統(tǒng)計(jì) | 開(kāi)戶銀行 | 救助金額 (元) |
家庭類別 | 救助標(biāo)準(zhǔn):低保倍數(shù) | ||||||
農(nóng)業(yè)/非農(nóng)業(yè) | 是否本地戶口 |
因病 | 就學(xué) | 火災(zāi) | 交通事故 | 其他 | 因火災(zāi)或交通事故 涉及家庭成員總數(shù) |
|||||||
1 | 張*花 | 鰲峰街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3300 | 低保 | 2-5 | |||||
2 | 王*竹 | 鰲峰街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 7300 | 其他 | 9-10 | |||||
3 | 章*香 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1800 | 低保 | 2-5 | |||||
4 | 王*宏 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 中國(guó)工商銀行 | 7500 | 其他 | 9-10 | |||||
5 | 王*海 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1800 | 低保 | 2-5 | |||||
6 | 李*興 | 古泉鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2700 | 其他 | 2-5 | |||||
7 | 周*順 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3500 | 其他 | 2-5 | |||||
8 | 程*鳳 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3500 | 其他 | 2-5 | |||||
9 | 王*祥 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3000 | 其他 | 2-5 | |||||
10 | 李*彬 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2000 | 其他 | 2-5 | |||||
11 | 羅* | 水東鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2100 | 低保 | 2-4 | |||||
12 | 王*華 | 水東鎮(zhèn) | 非農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 7800 | 其他 | 9-10 | |||||
13 | 李*平 | 水東鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1800 | 低保 | 2-5 | |||||
14 | 丁*清 | 水東鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1500 | 低保 | 2-5 | |||||
15 | 魏*青 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3020 | 低保 | 2-5 | |||||
16 | 梅*紅 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
17 | 梅*喜 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
18 | 周*躍 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 3020 | 其他 | 2-5 | |||||
19 | 康*蓮 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 1510 | 其他 | 2-5 | |||||
20 | 姚*田 | 周王鎮(zhèn) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 2265 | 低保 | 2-5 | |||||
21 | 洪*民 | 鰲峰街道 | 非農(nóng)業(yè) | 是 | 1 | 皖南農(nóng)商行 | 806 | 低保 | ||||||
22 | 高*林 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 546 | 低保 | ||||||
23 | 楊*花 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 507 | 低保 | ||||||
24 | 陳*國(guó) | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 507 | 低保 | ||||||
25 | 潘*華 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 507 | 低保 | ||||||
26 | 蔣*根 | 黃渡鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 是 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 特困供養(yǎng) | ||||||
27 | 魏*兔 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 1 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 五保戶 | ||||||
28 | 束*寶 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 1 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 五保戶 | ||||||
29 | 胡*道 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 1 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 五保戶 | ||||||
30 | 王*華 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 1 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 五保戶 | ||||||
31 | 馬*廣 | 朱橋鄉(xiāng) | 農(nóng)業(yè) | 1 | √ | 皖南農(nóng)商行 | 727 | 五保戶 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)