索引號: | 11341703777391290Y/202401-00021 | 組配分類: | 行政處罰 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)應急管理局 | 主題分類: | 市場監(jiān)管、安全生產監(jiān)管 |
名稱: | 2023年宣州區(qū)非煤礦山四季度執(zhí)法檢查情況公示表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2024-01-11 | 發(fā)布日期: | 2024-01-11 |
序號 | 檢查礦山名稱 | 檢查時間 | 問題和隱患(條) | 是否存在重大隱患 | 是否責令停工或停產整改 | 整改情況 | 備注 | |
1 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 10月11日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
2 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 10月20日 | 3 | 否 | 否 | 已整改 | ||
3 | 宣城市三江礦業(yè)有限公司 | 10月24日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | ||
4 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司及尾礦庫 | 10月26日 | 12 | 否 | 否 | 已整改 | ||
5 | 宣城市月生建材廠 | 11月1日 | 停產礦山巡查 | |||||
6 | 宣城市新興采石場 | 11月1日 | ||||||
7 | 宣城市貍橋鎮(zhèn)金云村三岔路采石廠 | 11月3日 | ||||||
8 | 宣城市展鵬建材有限公司 | 11月3日 | ||||||
9 | 宣城市金晟礦業(yè)有限公司 | 11月6日 | ||||||
10 | 宣城市龍盛建材有限公司 | 11月6日 | ||||||
11 | 宣城市振華采石廠 | 11月6日 | ||||||
12 | 宣城華通礦業(yè)有限公司尾礦庫 | 11月14日 | 9 | 否 | 否 | 已整改 | ||
13 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 11月17日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 | ||
14 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 11月22日 | 16 | 否 | 否 | 已整改 | ||
15 | 宣城蘇興礦業(yè)有限公司 | 11月22日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
16 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司及尾礦庫 | 11月24日 | 11 | 否 | 否 | 已整改 | ||
17 | 宣城市九女采石場 | 11月27日 | 停產礦山巡查 | |||||
18 | 宣城市富磊礦業(yè)有限公司 | 11月27日 | ||||||
19 | 宣城市順峰石灰石礦 | 11月29日 | ||||||
20 | 宣城市隆泰礦業(yè)有限公司 | 11月29日 | ||||||
21 | 宣城市東升建材有限公司 | 11月29日 | ||||||
22 | 宣城市宏均礦業(yè)有限公司 | 11月30日 | 10 | 否 | 否 | 已整改 | ||
23 | 宣城華通礦業(yè)有限公司 | 12月13日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
24 | 宣城市三江礦業(yè)有限公司 | 12月14日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
25 | 宣城市中瑞建材有限公司 | 12月14日 | 否 | 否 | 已整改 | 該礦于8月31日因資源問題已停產 | ||
26 | 宣城市華宏建材有限公司 | 12月14日 | 6 | 否 | 否 | 已整改 | ||
27 | 宣城市金山礦業(yè)有限公司 | 12月14日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
28 | 宣城茶山石灰石礦 | 12月15日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
29 | 宣城蘇興礦業(yè)有限公司 | 12月15日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
30 | 宣城馬尾山礦業(yè)有限公司 | 12月21日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
31 | 宣城全鑫礦業(yè)有限公司 | 12月22日 | 13 | 否 | 否 | 已整改 | ||
32 | 宣城市宏均礦業(yè)有限公司 | 12月25日 | 7 | 否 | 否 | 已整改 | ||
33 | 宣城市宣州區(qū)養(yǎng)賢鄉(xiāng)幸福采石場 | 12月26日 | 4 | 否 | 否 | 已整改 | ||
34 | 宣城市昌恒礦業(yè)有限公司 | 12月26日 | 5 | 否 | 否 | 已整改 |
掃一掃在手機打開當前頁