索引號(hào): | 113417030032493899/202401-00009 | 組配分類: | 違規(guī)處罰退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年下半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(7-12月份) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2024-01-02 | 發(fā)布日期: | 2024-01-02 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 張*榮 | 342524******211518 | 桂花和府 | 桂花和府4#105 | 公租房 | 二居室 | 63.47 | 無(wú) |
2 | 胡*寧 | 342501******270272 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#306 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
3 | 胡*英 | 342501******190800 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#801 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 無(wú) |
4 | 章*輝 | 342501******090295 | 桂花和府 | 桂花和府5#604 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無(wú) |
5 | 鄭*其 | 330225******020064 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑8#1306 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無(wú) |
6 | 高*龍 | 342521******121056 | 桂花和府 | 桂花和府29#206 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 無(wú) |
7 | 周*慶 | 342501******272850 | 桂花和府 | 桂花和府5#2203 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無(wú) |
8 | 呂*聲 | 342521******20027X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1006 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 無(wú) |
9 | 張* | 342501******240796 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑10#505 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)