索引號: | 113417030032493899/202307-00065 | 組配分類: | 違規(guī)處罰退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2023年上半年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況(1-6月份) | 文號: | 無 |
生成日期: | 2023-07-11 | 發(fā)布日期: | 2023-07-11 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 孔*清 | 342521******110117 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#1104 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 無 |
2 | 唐*永 | 342521******028410 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑4#206 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 無 |
3 | 夏*根 | 342521******217212 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑8#106 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
4 | 楊*秀 | 342501******08202X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑8#702 | 公租房 | 二居室 | 59.64 | 無 |
5 | 丁*飛 | 342521******170814 | 大唐鳳凰城 | 大唐鳳凰城6#504 | 公租房 | 一居室 | 53.24 | 無 |
6 | 趙*華 | 342521******273814 | 桂花和府 | 桂花和府28#1102 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 無 |
7 | 翟* | 342529******190029 | 桂花和府 | 桂花和府4#1808 | 公租房 | 二居室 | 63.86 | 無 |
8 | 施*兵 | 342501******172219 | 桂花和府 | 桂花和府3#1205 | 公租房 | 二居室 | 63.46 | 無 |
9 | 唐*婉 | 342501******24156X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑5#302 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無 |
10 | 吳*宏 | 342521******223616 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑1#1605 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 無 |
11 | 鄒*霞 | 342501******205023 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑13#1102 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無 |
12 | 王* | 342501******230307 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑12#806 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 無 |
13 | 李*林 | 342501******110271 | 夏渡新苑 | 夏渡新苑6#1203 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無 |
14 | 汪*華 | 342521******08054X | 夏渡新苑 | 夏渡新苑3#1504 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁