索引號: | 113417030032493899/202208-00044 | 組配分類: | 違規(guī)處罰退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2022年宣州區(qū)保障性住房違規(guī)處罰退出情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-08-23 | 發(fā)布日期: | 2022-08-23 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 項(xiàng)目名稱 | 地址 | 類型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 朱月琴 | 340521******166865 | 陽德小區(qū) | 9棟910 | 公租房 | 一居室 | 52.25 | 無 |
2 | 陶存豹 | 342501******280795 | 夏渡新城 | 38棟104 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 無 |
3 | 胡長毅 | 342501******180538 | 夏渡新苑 | 2棟101 | 公租房 | 二居室 | 67.05 | 無 |
4 | 許志霞 | 342521******230020 | 夏渡新苑 | 2棟804 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 無 |
5 | 黃付國 | 342522******135415 | 夏渡新苑 | 9棟106 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無 |
6 | 葛躍華 | 342501******130806 | 夏渡新城 | 39棟103 | 公租房 | 二居室 | 67.67 | 無 |
7 | 王萬喜 | 342521******066219 | 夏渡新苑 | 8棟603 | 公租房 | 二居室 | 59.64 | 無 |
8 | 熊萬營 | 342523******178814 | 桂花和府 | 4棟2001 | 公租房 | 二居室 | 63.86 | 無 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁