索引號(hào): | 113417030032493899/202208-00043 | 組配分類(lèi): | 不符合條件退出 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類(lèi): | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱(chēng): | 2022年度宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況 | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-08-23 | 發(fā)布日期: | 2022-08-23 |
序號(hào) | 姓名 | 身份證號(hào)碼 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 地址 | 類(lèi)型 | 套型 | 面積 | 享受補(bǔ)貼面積標(biāo)準(zhǔn) |
1 | 江浩 | 342501******280011 | 陽(yáng)德小區(qū) | 8A棟202 | 公租房 | 一居室 | 48.64 | 無(wú) |
2 | 戴悅 | 342501******280798 | 澄江新村 | 14棟1108 | 公租房 | 一居室 | 54.44 | 無(wú) |
3 | 劉文倩 | 342501******055825 | 陽(yáng)德小區(qū) | 8A棟207 | 廉租房 | 一居室 | 27.76 | 無(wú) |
4 | 汪培 | 342523******078225 | 澄江新村 | 14棟2603 | 公租房 | 一居室 | 34.21 | 無(wú) |
5 | 張蓓 | 342501******160321 | 城東新村 | 29棟504 | 公租房 | 一居室 | 57.82 | 無(wú) |
6 | 黃守兵 | 342501******24001X | 雙塘小區(qū) | 1棟1702 | 廉租房 | 一居室 | 52.87 | 無(wú) |
7 | 羅霞 | 342529******291228 | 陽(yáng)德小區(qū) | 8B棟203 | 公租房 | 一居室 | 48.89 | 無(wú) |
8 | 王家英 | 342501******130321 | 彩虹小區(qū) | 5棟606 | 公租房 | 一居室 | 42.09 | 無(wú) |
9 | 龔家鵬 | 342501******12421X | 陽(yáng)德小區(qū) | 9棟104 | 公租房 | 一居室 | 54.21 | 無(wú) |
10 | 李曉馬 | 342501******010799 | 澄江新村 | 13棟404 | 廉租房 | 二居室 | 74.6 | 無(wú) |
11 | 趙定元 | 342501******195619 | 夏渡新苑 | 8棟2206 | 公租房 | 二居室 | 70.23 | 無(wú) |
12 | 呂萍 | 342501******020801 | 夏渡新苑 | 10棟2806 | 公租房 | 二居室 | 70.2 | 無(wú) |
13 | 潘家佳 | 342523******057321 | 夏渡新苑 | 2棟912 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 無(wú) |
14 | 胡愛(ài)俊 | 342501******240301 | 夏渡新苑 | 2棟1611 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 無(wú) |
15 | 徐智俊 | 342501******240791 | 夏渡新苑 | 11棟803 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 無(wú) |
16 | 汪振玲 | 342501******120280 | 夏渡新苑 | 3棟912 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無(wú) |
17 | 陶小妹 | 340802******120489 | 夏渡新苑 | 12棟204 | 公租房 | 二居室 | 64.14 | 無(wú) |
18 | 薛艷霞 | 342501******180308 | 夏渡新苑 | 10棟1304 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 無(wú) |
19 | 馮莉 | 342501******170022 | 晨鐘小區(qū) | 21棟301 | 公租房 | 二居室 | 63.56 | 無(wú) |
20 | 張國(guó)金 | 342521******210794 | 夏渡新苑 | 10棟2405 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 無(wú) |
21 | 魯偉 | 342501******272038 | 夏渡新苑 | 2棟1413 | 公租房 | 一居室 | 38.7 | 無(wú) |
22 | 唐玉珍 | 342501******120287 | 晨鐘小區(qū) | 22棟303 | 公租房 | 二居室 | 58.82 | 無(wú) |
23 | 何利琴 | 342501******080287 | 夏渡新苑 | 4棟813 | 公租房 | 一居室 | 38.72 | 無(wú) |
24 | 吳忠強(qiáng) | 342501******220795 | 夏渡新苑 | 6棟1803 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
25 | 王云紅 | 342501******240026 | 夏渡新城 | 30棟604 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 無(wú) |
26 | 張健 | 342501******094012 | 夏渡新苑 | 13棟1103 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
27 | 朱文靜 | 342501******050568 | 夏渡新苑 | 3棟704 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 無(wú) |
28 | 王斌 | 342501******180012 | 夏渡新苑 | 6棟1603 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
29 | 楊曉寶 | 342521******110792 | 夏渡新苑 | 6棟1302 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 無(wú) |
30 | 王秋燕 | 342501******145024 | 夏渡新苑 | 5棟1304 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 無(wú) |
31 | 黃芃 | 342501******02079X | 夏渡新苑 | 2棟507 | 公租房 | 二居室 | 63.78 | 無(wú) |
32 | 章小雙 | 342521******024026 | 晨光小區(qū) | 7棟510 | 廉租房 | 一居室 | 49.45 | 無(wú) |
33 | 何百春 | 342501******094018 | 夏渡新苑 | 4棟701 | 公租房 | 二居室 | 67.08 | 無(wú) |
34 | 蔡敬富 | 342501******050637 | 夏渡新城 | 41棟501 | 廉租房 | 二居室 | 67.67 | 無(wú) |
35 | 黃麗華 | 342530******050025 | 桂花和府 | 3棟1804 | 公租房 | 二居室 | 63.46 | 無(wú) |
36 | 林楊 | 371326******224036 | 桂花和府 | 1棟607 | 公租房 | 一居室 | 38.71 | 無(wú) |
37 | 胡玉婷 | 342501******191547 | 桂花和府 | 28棟1207 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 無(wú) |
38 | 侯永雷 | 342501******196215 | 桂花和府 | 3棟2305 | 公租房 | 二居室 | 63.46 | 無(wú) |
39 | 萬(wàn)貴榮 | 342501******165223 | 桂花和府 | 5棟2202 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無(wú) |
40 | 張磊 | 342501******010797 | 桂花和府 | 3棟206 | 公租房 | 二居室 | 53.74 | 無(wú) |
41 | 嵇穎 | 342501******070827 | 桂花和府 | 2棟1702 | 公租房 | 一居室 | 37.8 | 無(wú) |
42 | 尹章花 | 342501******258223 | 桂花和府 | 28棟1006 | 公租房 | 二居室 | 54.12 | 無(wú) |
43 | 周其芳 | 342501******085226 | 桂花和府 | 28棟1104 | 公租房 | 二居室 | 63.9 | 無(wú) |
44 | 邵善霞 | 342501******086648 | 桂花和府 | 5棟204 | 公租房 | 二居室 | 54.15 | 無(wú) |
45 | 凌旻 | 342501******240822 | 桂花和府 | 4棟605 | 公租房 | 二居室 | 63.47 | 無(wú) |
46 | 李光永 | 371323******164918 | 桂花和府 | 2棟1205 | 公租房 | 一居室 | 37.77 | 無(wú) |
47 | 周婷 | 342501******041062 | 桂花和府 | 5棟1108 | 公租房 | 二居室 | 64.34 | 無(wú) |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)