索引號(hào): | 113417030032496731/202208-00037 | 組配分類(lèi): | 救災(zāi)財(cái)政資金使用 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 澄江街道辦事處 | 主題分類(lèi): | 綜合政務(wù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 2022年春荒冬令款救災(zāi)資金使用花名冊(cè) | 文號(hào): | 無(wú) |
生成日期: | 2022-08-30 | 發(fā)布日期: | 2022-08-30 |
2022年冬春救助資金發(fā)放人員花名冊(cè) | |||||
填報(bào)單位:澄江街道 | 填報(bào)日期:2022.1.4 | ||||
序號(hào) | 戶主姓名 | 家庭類(lèi)型 | 家庭住址 | 金額(元) | 備注 |
1 | 王** | 一般戶 | 花園村鳳凰山 | 500 | |
2 | 蔣** | 一般戶 | 花園村土炮臺(tái) | 600 | |
3 | 葛** | 一般戶 | 花園村鳳凰山 | 300 | |
4 | 顧** | 脫貧戶 | 花園村顧村 | 300 | |
5 | 郭* | 低保戶 | 花園村鐵牛沖 | 600 | |
6 | 王** | 脫貧戶 | 花園村顧村 | 500 | |
7 | 顧** | 脫貧戶 | 花園村顧村 | 600 | |
8 | 楊** | 脫貧戶 | 花園村三岔路 | 1000 | |
9 | 汪** | 一般戶 | 花園村三岔路 | 500 | |
10 | 魏** | 一般戶 | 花園村三岔路 | 300 | |
11 | 萬(wàn)** | 脫貧戶 | 花園村三角塘 | 600 | |
12 | 司** | 脫貧戶 | 花園村三角塘 | 500 | |
13 | 萬(wàn)** | 一般戶 | 花園村三角塘 | 800 | |
14 | 何** | 脫貧戶 | 花園村鐵牛沖 | 500 | |
15 | 朱** | 脫貧戶 | 花園村鐵牛沖 | 300 | |
16 | 荀** | 一般戶 | 花園村鐵牛沖 | 500 | |
17 | 張** | 脫貧戶 | 花園村鐵牛沖 | 300 | |
18 | 馬** | 脫貧戶 | 花園村土炮臺(tái) | 500 | |
19 | 蔡** | 一般戶 | 花園村土炮臺(tái) | 500 | |
20 | 程** | 一般戶 | 花園村土炮臺(tái) | 300 | 花園村 |
21 | 賈** | 脫貧戶 | 廟埠村周村組 | 280 | 廟埠村 |
22 | 王** | 脫貧戶 | 廟埠村海棠灣組 | 280 | |
23 | 茆** | 脫貧戶 | 廟埠村河上灘組 | 280 | |
24 | 喬** | 一般戶 | 廟埠村上梁組 | 280 | |
25 | 王** | 一般戶 | 廟埠村上梁組 | 280 | |
26 | 梁** | 一般戶 | 廟埠村上梁組 | 280 | |
27 | 張** | 一般戶 | 廟埠村三岔塘組 | 280 | |
28 | 王** | 一般戶 | 廟埠村三岔塘組 | 280 | |
29 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村吳村組 | 280 | |
30 | 吳* | 一般戶 | 廟埠村吳村組 | 280 | |
31 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村吳村組 | 280 | |
32 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村吳村組 | 280 | |
33 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村吳村組 | 280 | |
34 | 范** | 一般戶 | 廟埠村徐村組 | 280 | |
35 | 李** | 一般戶 | 廟埠村施村組 | 480 | |
36 | 施** | 一般戶 | 廟埠村施村組 | 280 | |
37 | 劉** | 一般戶 | 廟埠村施村組 | 280 | |
38 | 黃** | 一般戶 | 廟埠村孫村組 | 280 | |
39 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村孫村組 | 280 | |
40 | 屠** | 一般戶 | 廟埠村孫村組 | 280 | |
41 | 王** | 一般戶 | 廟埠村下梁組 | 280 | |
42 | 孫** | 一般戶 | 廟埠村下梁組 | 280 | |
43 | 周** | 一般戶 | 廟埠村下梁組 | 280 | |
44 | 胡** | 一般戶 | 廟埠村下梁組 | 280 | |
45 | 王** | 脫貧戶 | 廟埠村下梁組 | 280 | |
46 | 邱** | 一般戶 | 廟埠村街頭組 | 280 | |
47 | 黃** | 一般戶 | 廟埠村街頭組 | 280 | |
48 | 陳** | 一般戶 | 廟埠村街頭組 | 280 | |
49 | 楊** | 一般戶 | 廟埠村河上灘組 | 280 | |
50 | 韓** | 一般戶 | 廟埠村河上灘組 | 280 | |
51 | 錢(qián)** | 一般戶 | 廟埠村海棠灣組 | 280 | |
52 | 張** | 一般戶 | 廟埠村三岔河組 | 280 | |
53 | 李** | 一般戶 | 廟埠村云盤(pán)山組 | 280 | |
54 | 吳** | 一般戶 | 廟埠村周村組 | 280 | |
55 | 張** | 一般戶 | 廟埠村周村組 | 280 | |
合計(jì) | 20000 |
掃一掃在手機(jī)打開(kāi)當(dāng)前頁(yè)