索引號: | 113417030032493899/202202-00023 | 組配分類: | 任務(wù)分配 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 城鄉(xiāng)建設(shè)、環(huán)境保護(hù) / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2022年農(nóng)村危房改造計(jì)劃分配表 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2022-02-18 | 發(fā)布日期: | 2022-02-18 |
序號 | 鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道 | 總戶數(shù) | 貧困類型(戶) | 危房等級(戶) | 計(jì)劃資金 (萬元) | 備注 | ||||||
農(nóng)村低保戶 | 農(nóng)村分散供養(yǎng)特困人員 | 農(nóng)村易返 貧致貧戶 | 其他脫貧戶 | 因病因?yàn)?zāi)意外事故導(dǎo)致基本生活出現(xiàn)嚴(yán)重困難家庭 | 農(nóng)村低保 邊緣戶 | C級危房 | D級危房或 無房 | |||||
1 | 向陽街道 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
2 | 金壩街道 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | |
3 | 飛彩街道 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
4 | 水陽鎮(zhèn) | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 2 | 11.2 | |
5 | 貍橋鎮(zhèn) | 15 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 17.4 | |
6 | 孫埠鎮(zhèn) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 7.8 | |
7 | 水東鎮(zhèn) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7.2 | |
8 | 洪林鎮(zhèn) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5.8 | |
9 | 寒亭鎮(zhèn) | 10 | 4 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 14.4 | |
10 | 文昌鎮(zhèn) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3.2 | |
11 | 楊柳鎮(zhèn) | 12 | 3 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 10 | 21.2 | |
12 | 古泉鎮(zhèn) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
13 | 黃渡鄉(xiāng) | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 16.6 | |
14 | 沈村鎮(zhèn) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1.2 | |
15 | 新田鎮(zhèn) | 8 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10.4 | |
16 | 溪口鎮(zhèn) | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | |
17 | 周王鎮(zhèn) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6.0 | |
18 | 朱橋鄉(xiāng) | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5.2 | |
19 | 養(yǎng)賢鄉(xiāng) | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1.8 | |
20 | 五星鄉(xiāng) | 7 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5.6 | |
合計(jì) | 118 | 63 | 36 | 7 | 8 | 4 | 0 | 67 | 51 | 142.2 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁