索引號: | 113417030032493899/202112-00015 | 組配分類: | 不符合條件退出 |
發(fā)布機構: | 宣州區(qū)住建局 | 主題分類: | 其他 |
名稱: | 2021年度宣州區(qū)保障性住房不符合條件退出情況 | 文號: | 無 |
生成日期: | 2021-12-08 | 發(fā)布日期: | 2021-12-08 |
序號 | 姓名 | 身份證號碼 | 退租小區(qū) | 樓棟 | 房號 | 類型 | 套型 | 面積 | 人群類型 | 補貼比例 |
1 | 李道清 | 342401********7414 | 桂花和府 | 4 | 702 | 公租房 | 二室 | 53.75 | 企事業(yè)單位 | 40% |
2 | 李宗佑 | 340825********081X | 桂花和府 | 4 | 2405 | 公租房 | 二室 | 63.47 | 企事業(yè)單位 | 40% |
3 | 趙志軍 | 342530********0014 | 桂花和府 | 1 | 1207 | 公租房 | 一室 | 38.71 | 市場價 | 0% |
4 | 丁葉鑫 | 340823********4960 | 桂花和府 | 1 | 902 | 公租房 | 一室 | 38.71 | 企事業(yè)單位 | 40% |
5 | 李秀祥 | 342501********0791 | 桂花和府 | 4 | 1504 | 公租房 | 二室 | 63.47 | 低收入 | 80% |
6 | 張義得 | 342123********3974 | 桂花和府 | 5 | 404 | 公租房 | 二室 | 54.15 | 低收入 | 80% |
7 | 葛野 | 321322********3418 | 桂花和府 | 2 | 1503 | 公租房 | 一室 | 37.77 | 外來務工 | 40% |
8 | 柯桂鳳 | 342522********0627 | 桂花和府 | 3 | 702 | 公租房 | 二室 | 53.74 | 外來務工 | 40% |
9 | 張玉云 | 342501********7417 | 桂花和府 | 4 | 707 | 公租房 | 二室 | 53.75 | 外來務工 | 80% |
10 | 楊開寶 | 342501********0790 | 澄江新村 | 14 | 1107 | 公租房 | 二居室 | 76.14 | 中低收入 | 60% |
11 | 裴小龍 | 342521********0014 | 夏渡新城 | 22 | 509 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 低收入 | 90% |
12 | 張小馬 | 340521********1312 | 夏渡新苑 | 13 | 906 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 外來務工 | 40% |
13 | 褚強 | 342501********4816 | 夏渡新城 | 43 | 604 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 低收入 | 80% |
14 | 施慶鳳 | 342501********5226 | 夏渡新苑 | 5 | 907 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 中低收入 | 60% |
15 | 董寧 | 342501********0319 | 夏渡新城 | 38 | 205 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 低收入 | 80% |
16 | 舒勇 | 342501********6635 | 夏渡新苑 | 1 | 902 | 公租房 | 一居室 | 38.7 | 新就業(yè) | 40% |
17 | 蔡磊 | 342523********4314 | 夏渡新苑 | 13 | 808 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 外來務工 | 40% |
18 | 胡磊 | 342523********0412 | 夏渡新苑 | 3 | 909 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 企事業(yè)單位 | 40% |
19 | 梅磊 | 342501********081X | 夏渡新苑 | 5 | 1605 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 中低收入 | 60% |
20 | 邱聲翠 | 342501********1086 | 夏渡新城 | 18 | 602 | 廉租房 | 二居室 | 50.44 | 低保 | 90% |
21 | 饒俊紅 | 342501********0809 | 夏渡新城 | 33 | 503 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 低保 | 90% |
22 | 李東岳 | 342521********0309 | 夏渡新苑 | 13 | 806 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 超收入 | 0% |
23 | 李明明 | 342501********2629 | 夏渡新苑 | 3 | 1603 | 公租房 | 一居室 | 39.09 | 中低收入 | 60% |
24 | 洪躍輝 | 342531********0032 | 夏渡新城 | 37 | 401 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 企事業(yè)單位 | 40% |
25 | 徐迎春 | 342521********0547 | 夏渡新城 | 30 | 503 | 廉租房 | 二居室 | 51.09 | 低收入 | 10% |
26 | 姚依玲 | 340821********1260 | 夏渡新苑 | 12 | 402 | 公租房 | 二居室 | 57.73 | 新就業(yè) | 40% |
27 | 章志莉 | 342501********6823 | 夏渡新苑 | 2 | 908 | 公租房 | 二居室 | 63.78 | 企事業(yè)單位 | 40% |
28 | 解銳 | 342501********0807 | 夏渡新城 | 39 | 604 | 公租房 | 二居室 | 67.67 | 低收入 | 80% |
29 | 王春生 | 342521********0813 | 夏渡新城 | 17 | 607 | 廉租房 | 二居室 | 50.96 | 低收入 | 10% |
30 | 程亮 | 342501********0816 | 夏渡新苑 | 4 | 1107 | 公租房 | 二居室 | 63.81 | 中低收入 | 60% |
31 | 戚小飛 | 342501********0035 | 夏渡新苑 | 6 | 904 | 公租房 | 二居室 | 63.73 | 低收入 | 80% |
32 | 尚靜 | 342501********0285 | 夏渡新苑 | 2 | 1004 | 公租房 | 一居室 | 39.07 | 企事業(yè)單位 | 40% |
33 | 沈倩 | 342501********0824 | 夏渡新苑 | 6 | 1208 | 公租房 | 二居室 | 65.72 | 中低收入 | 60% |
34 | 丁兆慧 | 342501********0532 | 夏渡新城 | 36 | 504 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 低收入 | 80% |
35 | 馬志鳳 | 342501********6528 | 夏渡新苑 | 6 | 1402 | 公租房 | 二居室 | 57.36 | 外來務工 | 40% |
36 | 王翠竹 | 342501********0026 | 夏渡新苑 | 10 | 1503 | 公租房 | 二居室 | 59.61 | 中低收入 | 60% |
37 | 楊潔 | 342501********1307 | 夏渡新苑 | 3 | 1309 | 公租房 | 一居室 | 39.19 | 低收入 | 80% |
38 | 陳昌盛 | 342501********0836 | 夏渡新城 | 22 | 505 | 公租房 | 二居室 | 50.31 | 中低收入 | 60% |
39 | 賀長春 | 342521********0794 | 夏渡新城 | 36 | 303 | 公租房 | 二居室 | 67.51 | 市場價 | 0% |
40 | 劉平 | 342521********6253 | 夏渡新苑 | 1 | 1414 | 公租房 | 二居室 | 67.05 | 外來務工 | 40% |
掃一掃在手機打開當前頁