索引號(hào): | 113417030032495656/202011-00088 | 組配分類: | 民辦教育 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州教體局 | 主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2020年辦學(xué)許可證領(lǐng)取、換證登記表 | 文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-11-13 | 發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
索引號(hào): | 113417030032495656/202011-00088 |
組配分類: | 民辦教育 |
發(fā)布機(jī)構(gòu): | 宣州教體局 |
主題分類: | 科技、教育 / 公民 / 其他 |
名稱: | 宣州區(qū)2020年辦學(xué)許可證領(lǐng)取、換證登記表 |
文號(hào): | 無 |
生成日期: | 2020-11-13 |
發(fā)布日期: | 2020-11-13 |
宣州區(qū)2020年辦學(xué)許可證領(lǐng)取、換證登記表 | |||||||
辦學(xué)許可證號(hào) | 辦學(xué)許可證書編號(hào) | 證書頒發(fā)時(shí)間 | 有效限期 | 單位名稱 | 單位地址 | 舉辦者 | 舉辦者聯(lián)系電話 |
134180270000738 | 0077129 | 2020年01月07日 | 2025年1月6日 | 宣州區(qū)貍橋鎮(zhèn)青少年文化藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 貍橋鎮(zhèn)文化廣場(chǎng)商貿(mào)城E幢二區(qū)1.2.3.4室 | 袁晨 | 18005637750 |
134180270001169 | 0077133 | 2020年01月17日 | 2025年1月16日 | 宣城市精誠(chéng)培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 狀元南路56號(hào) | 唐靳飛 | 18905630336 |
134180270001459 | 0077133 | 2020年01月17日 | 2025年1月16日 | 宣城市行知教育培訓(xùn)中心有限公司 | 宣州區(qū)江南書苑5號(hào)樓門面房 | 魏云龍,張明文,李朝明 | 13305638098 |
134180270001469 | 0077134 | 2020年01月17日 | 2025年1月16日 | 宣城市宣州區(qū)點(diǎn)滴教育培訓(xùn)中心有限公司 | 洪林鎮(zhèn)香溪苑小區(qū)5幢8-10號(hào)商鋪 | 魏文兵 | 18005634660 |
134180260000138 | 0000136 | 2020年01月21日 | 2025年1月20日 | 宣州區(qū)愛心幼兒園 | 春歸苑小區(qū)7棟東組 | 張雪琴 | 13865308843 |
134180270001489 | 0077138 | 2020年03月25日 | 2025年3月24日 | 宣城市百文齋文化培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 亞夏汽車商城9棟404-407號(hào) | 金曼 | 17756375664 |
134180260000148 | 0077139 | 2020年04月07日 | 2025年4月6日 | 宣州區(qū)橄欖綠幼兒園 | 西城錦湖小區(qū) | 范潔 | 13705631118 |
134180260000098 | 0077140 | 2020年04月16日 | 2025年4月15日 | 宣城市開元幼兒園 | 開元小區(qū)內(nèi) | 楊廷勇 | 13805639147 |
134180260000058 | 0077141 | 2020年04月22日 | 2025年4月21日 | 宣城市民族商城幼兒園 | 民族商城11幢 | 方劍平 | 13705633434 |
134180260000428 | 0077144 | 2020年04月29日 | 2025年4月28日 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)裘公幼兒園 | 水陽鎮(zhèn)裘公社區(qū)街道 | 李炳洋 | 13731888068 |
134180260000348 | 0077146 | 2020年04月29日 | 2025年4月28日 | 宣城市宣州區(qū)衛(wèi)東蓓蕾幼兒園 | 貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東村 | 吳谷豐 | 15105633506 |
134180260000238 | 0077147 | 2020年05月28日 | 2025年5月27日 | 宣州區(qū)沈村鎮(zhèn)丁店街道幼兒園 | 沈村鎮(zhèn)丁店街道 | 何靜 | 15105639588 |
134180260000778 | 0077151 | 2020年06月10日 | 2025年6月9日 | 宣城市宣州區(qū)希達(dá)幼兒園 | 希達(dá)小區(qū) | 后其坤 | 18105639186 |
134180260000258 | 0077152 | 2020年06月23日 | 2025年6月22日 | 宣州區(qū)黃渡鄉(xiāng)中心幼兒園 | 輝瑞制衣廠(黃渡大道東)黃渡鄉(xiāng)中心幼兒園 | 姚玉紅 | 13013134488 |
134180270001519 | 0077158 | 2020年07月02日 | 2025年7月1日 | 宣城市長(zhǎng)頸鹿教育培訓(xùn)中心有限公司 | 拱極路和雙塔路交叉口 | 方宇 | 13905636557 |
134180270001499 | 0077158 | 2020年07月02日 | 2025年7月1日 | 宣城市貝拉教育培訓(xùn)中心有限公司 | 亞夏汽車商城2棟304-306,308,310室 | 鄒東芳 | 18605631855 |
134180270001509 | 0077157 | 2020年07月02日 | 2025年7月1日 | 宣城市宣州區(qū)奇異果教育培訓(xùn)中心有限公司 | 陵西路65號(hào) | 楊燕 | 18456350695 |
134180270000588 | 0077159 | 2020年07月02日 | 2025年7月1日 | 宣城市宣州區(qū)英才教育培訓(xùn)中心 | 陵西路80號(hào) | 張凡凡 | 15205636880 |
134130270001529 | 0077165 | 2020年07月21日 | 2025年7月20日 | 宣城得高教育培訓(xùn)學(xué)校有限公司 | 宣城市宣州區(qū)錦城北路麗晶國(guó)際綜合樓三樓 | 張正華 | 18715490010 |
134180270001539 | 0077167 | 2020年08月05日 | 2025年8月4日 | 宣城領(lǐng)先教育培訓(xùn)中心有限公司 | 濟(jì)川街道前城上東郡商業(yè)街18幢4-1號(hào) | 章新俊 | 18705633528 |
134180270000748 | 0077401 | 2020年08月05日 | 2025年8月4日 | 宣州區(qū)藝源青少年藝術(shù)培訓(xùn)中心 | 夏灣路和泥河路交叉口 | 黃一飛 | 18956335766 |
134180270001559 | 0077402 | 2020年08月18日 | 2025年8月17日 | 宣城市承宇教育培訓(xùn)中心有限公司 | 狀元南路106號(hào)二樓山姆大叔少兒英語 | 張明 | 18056307049 |
134180260000298 | 0077243 | 2020年09月04日 | 2025年9月3日 | 宣州區(qū)楊柳華貝幼兒園 | 楊柳鎮(zhèn)春歸路 | 房琴 | 17705631192 |
134180270000719 | 0077405 | 2020年09月04日 | 2025年9月3日 | 宣城市博智教育培訓(xùn)中心有限公司 | 宣州區(qū)中銳第一城3號(hào)商業(yè)樓3—2號(hào)3樓 | 尹晶晶 | 15385322054 |
134180260000948 | 0077410 | 2020年09月14日 | 2025年9月13日 | 宣城市大唐御苑幼兒園 | 大唐御苑小區(qū)60幢 | 王小妹、孫尚云 | 13856340180 |
134180260000198 | 0077411 | 2020年09月14日 | 2025年9月13日 | 宣州區(qū)雙橋苗苗幼兒園 | 雙橋辦事處金楊社區(qū) | 胡祖花 | 13856378498 |
134180260000968 | 0077412 | 2020年09月14日 | 2025年9月13日 | 宣城市琥珀新天地幼兒園 | 飛彩街道琥珀新天地西苑 | 宣城市宣州區(qū)希達(dá)幼兒園 | 18105639186 |
134180260000358 | 0077414 | 2020年09月15日 | 2025年9月14日 | 宣城市宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)中心幼兒園 | 水陽鎮(zhèn)朝陽南路 | 王彥 | 18956321685 |
134180260000338 | 0077413 | 2020年09月15日 | 2025年9月14日 | 宣州區(qū)衛(wèi)東博藝幼兒園 | 貍橋鎮(zhèn)衛(wèi)東街道 | 周月萍 | 15155506877 |
134180260000568 | 0077418 | 2020年09月21日 | 2025年9月20日 | 宣州區(qū)水陽鎮(zhèn)雁翅蓓蕾幼兒園 | 水陽鎮(zhèn)雁翅社區(qū) | 唐期稼 | 13866393187 |
134180260000208 | 0077417 | 2020年09月21日 | 2025年9月20日 | 宣州區(qū)水東中心幼兒園 | 水東鎮(zhèn)騰云路 | 汪金所、張宜、鄭春榮 | 13956564593 |
134180240000108 | 0077420 | 2020年09月21日 | 2025年9月20日 | 宣城市梅林實(shí)驗(yàn)學(xué)校 | 蕪?fù)吐?公里處(古泉方向) | 安徽書香梅林文化傳播有限公司 | 18905631999 |
134180260000628 | 0077419 | 2020年09月21日 | 2025年9月20日 | 宣城市鱷城幼兒園 | 宣港路口鱷城花園小區(qū)內(nèi) | 楊麗 | 13805638066 |
134180270000828 | 0077422 | 2020年10月15日 | 2025年10月14日 | 宣城市宣州區(qū)伊頓教育培訓(xùn)中心 | 雙塔路203-209號(hào) | 梅務(wù)剛 | 18905631999 |
134180260000618 | 0077423 | 2020年10月15日 | 2025年10月14日 | 宣城市宣州區(qū)陽光幼兒園 | 陽光小區(qū) | 梅務(wù)剛 | 18905631999 |
134180260000848 | 0077424 | 2020年10月15日 | 2025年10月14日 | 宣城市宣州區(qū)碧桂園幼兒園 | 碧桂園小區(qū) | 宣城市盛宇幼兒園 | 18905631999 |
134180260000638 | 0077425 | 2020年10月16日 | 2025年10月15日 | 宣州區(qū)向陽小天使幼兒園 | 向陽板橋街道 | 馮武明 | 15357522781 |
134180260000808 | 0077428 | 2020年10月19日 | 2025年10月18日 | 宣城市宣州區(qū)柏莊幼兒園 | 濟(jì)川街道張果路123號(hào) | 李立新 | 13805638985 |
134180260000318 | 0077430 | 2020年10月23日 | 2025年10月22日 | 宣州區(qū)貍橋清秀幼兒園 | 貍橋街道 | 徐清秀 | 13966213052 |
134180260000978 | 0077431 | 2020年11月2日 | 2025年11月1日 | 宣城市江潤(rùn)麗景苑幼兒園 | 宣城市江潤(rùn)麗景苑小區(qū) | 宣城市夏渡新城幼兒園 | 18105639186 |
134180270000778 | 0077432 | 2020年11月4日 | 2025年11月3日 | 宣州區(qū)星之源藝術(shù)培訓(xùn)學(xué)校 | 宣城新百百貨三樓 | 王一能 | 13966005608 |
? 2025宣州區(qū)人民政府 All Rights Reserved
主辦:宣州區(qū)人民政府辦公室 運(yùn)維電話:(0563)3027267 傳真:(0563)3023029
皖I(lǐng)CP備05004400號(hào)-1
網(wǎng)站標(biāo)識(shí)碼:3418020037 皖公安備案
34180202000313 本站已支持IPv6訪問